近了,近了,“安比”路徑北調,準備與杭州擦身而過。不過,根據@中央氣象台最新消息,“安比”将穿過舟山群島,然後往上海方向前進。這會給杭州帶來較大的風雨。
今天上午10點左右,中央氣象局發布氣象災害預警,其中提到:浙江東北部、上海中東部、江蘇東南部、海南島南部和東部等地的部分地區有大暴雨,局地特大暴雨(250~280毫米)。
浙江省氣象局已啟動台風Ⅲ級應急響應。
圖/浙江天氣
據浙江省氣象台預測,今天東海海域風力逐漸增大到9到11級,台風中心經過附近海域最大陣風可達11到13級;今天傍晚起浙北沿海海面風力逐漸增強到10到12級,浙中沿海海面風力9到10級;杭州灣、太湖水面和浙北沿海地區8到10級,浙北北部地區也有7到9級大風。降水時段集中在今天傍晚到明天,甯波、舟山、杭州北部、嘉興、湖州地區有大到暴雨,局部大暴雨。
這就意味着,今天還熱到沒有天際的“工折戶”,明天将瞬間變成江浙滬!
“安比”:狂風暴雨,這次我是認真的。
那麼這次台風“安比”,
路徑突然北移,
到底會在哪裡登陸呢?
@上海市天氣(上海市氣象局官方微博)昨晚發微博說:來聊聊傳說中的“魔都結界”,登陸點位置離上海很近,甚至不排除登陸上海的可能。以目前預測路徑,上海正好處在“安比”的“危險半圓”内。
要知道,上海已經十年沒有台風登陸過了,不知道“安比”會不會打破上海的“結界”。
杭州啟動防汛防台4級應急響應
各種防汛保障裝備和物資已準備充分
杭州市蕭山區、濱江以及主城區局部地區已經出現了一些降水,量級不大。預計今天(21日)半夜前後起風力逐漸增大,今天夜裡到明天最大陣風7~9級,蕭山沿江地區、錢塘江等江湖水面及部分高山區可達10級。
昨天下午2點左右,杭州市城區防指辦啟動防汛防台4級應急響應。
為積極防禦台風,杭州城管提前謀劃和部署,各項準備工作都在有條不紊地進行中。目前,各種防汛保障裝備和物資都已準備充分,包括防汛應急排水車、發電機、各類水泵及其他應急車輛、沙袋、阻水袋、快速支撐架、油鋸、電鋸、鐵鍬、編織袋等等。
杭州市城管委提前部署保障任務,要求各部門24小時落實人員值班。上城區城管局智慧城管指揮中心認真做好數字城管、110聯動、平安365及城管熱線等案件和信訪受理工作,确保第一時間處置緊急情況。
城管執法隊員對在建工地、低窪積水點等重點區域再檢查、再整改,同時,對沿線店家普及氣象防災減災常識,提升市民應對災害意識與自救能力。
另外,城管養護人員做好樹木修剪、支撐、加固等預防措施,确保防汛防台期間樹木、園林設施和人員安全。
同時,市城管委實時關注台風路徑、河道水位,各部門間加強溝通聯系;做好安全警示,密切關注由于河道水位上升而有淹沒遊步道的情況,及時做好安全警示和圍護,消除安全隐患。
鐵路杭州站停運部分列車
目前杭州機場沒有航班受到影響
停運車次一覽表 | ||
車次 | 區段 | 日期 |
K1437 | 漯河-甯波 | 7月21日 |
Z31/Z34 | 武昌-甯波 | 7月21日 |
Z288/Z289 | 昆明-甯波 | 7月21日 |
T135 | 濟南-甯波 | 7月21日 |
T328/T325 | 鄭州-甯波 | 7月21日 |
K210/K211 | 廣州-甯波 | 7月21日 |
K1218/K1219 | 南昌-甯波 | 7月21日 |
K424/K421 | 成都-甯波 | 7月21日 |
K428/K425 | 洛陽-甯波 | 7月21日 |
K468/K465 | 西安-甯波 | 7月21日 |
K8563 | 亳州-甯波 | 7月21日 |
K8499 | 阜陽-甯波 | 7月21日 |
Z32/Z33 | 甯波-武昌 | 7月22日 |
Z290/Z287 | 甯波-昆明 | 7月22日 |
T136 | 甯波-濟南 | 7月22日 |
T326/T327 | 甯波-鄭州 | 7月22日 |
K212/K209 | 甯波-廣州 | 7月22日 |
K1220/K1217 | 甯波-南昌 | 7月22日 |
K422/K423 | 甯波-成都 | 7月22日 |
K426/K427 | 甯波-洛陽 | 7月22日 |
K466/K467 | 甯波-西安 | 7月22日 |
K8564 | 甯波-亳州 | 7月22日 |
K8500 | 甯波-亳州 | 7月22日 |
G7339 | 上海虹橋-蒼南 | 7月21日 |
G7535 | 上海虹橋-溫州南 | 7月22日 |
G7504 | 溫州南-上海虹橋 | 7月22日 |
G7509 | 上海虹橋-甯波 | 7月22日 |
G7514 | 甯波-上海虹橋 | 7月22日 |
G7519 | 上海虹橋-甯波 | 7月22日 |
G7524 | 甯波-上海虹橋 | 7月22日 |
G7537 | 上海虹橋-蒼南 | 7月22日 |
G7538 | 蒼南-杭州東 | 7月22日 |
G7568 | 溫州南-杭州東 | 7月22日 |
G7379 | 杭州東-麗水 | 7月22日 |
G7380 | 麗水-杭州東 | 7月22日 |
G7567 | 杭州東-溫州南 | 7月22日 |
G7528 | 溫州南-上海虹橋 | 7月22日 |
G7543 | 上海虹橋-溫州南 | 7月22日 |
G7546 | 溫州南-上海虹橋 | 7月22日 |
G7309 | 上海虹橋-杭州 | 7月22日 |
G7312 | 杭州-上海虹橋 | 7月22日 |
G7561 | 上海虹橋-溫州南 | 7月22日 |
G7503 | 上海虹橋-台州 | 7月22日 |
G7542 | 台州-上海虹橋 | 7月22日 |
G7545 | 上海虹橋-溫州南 | 7月22日 |
G7355 | 南京-衢州 | 7月22日 |
G7356 | 衢州-常州 | 7月22日 |
G7585 | 常州-溫州南 | 7月22日 |
G7586 | 溫州南-常州 | 7月22日 |
G7583 | 常州-甯波 | 7月22日 |
G7584 | 甯波-南京 | 7月22日 |
G7501 | 上海虹橋-蒼南 | 7月22日 |
G7516 | 蒼南-上海虹橋 | 7月22日 |
G7521 | 上海虹橋-溫州南 | 7月22日 |
G7536 | 溫州南-上海虹橋 | 7月22日 |
G7589 | 徐州東-甯波 | 7月22日 |
G7608 | 甯波-南京南 | 7月22日 |
G7578/G7575 | 六安-溫州南 | 7月22日 |
G7630 | 溫州南-南京南 | 7月22日 |
G7505 | 南京南-甯波 | 7月22日 |
G7510 | 甯波-上海虹橋 | 7月22日 |
G7539 | 上海虹橋-蒼南 | 7月22日 |
G7540 | 蒼南-上海虹橋 | 7月22日 |
G7515 | 上海虹橋-甯波 | 7月22日 |
G7520 | 甯波-南京南 | 7月22日 |
G7507 | 南京南-甯波 | 7月22日 |
G7512 | 甯波-上海虹橋 | 7月22日 |
G7517 | 上海虹橋-甯波 | 7月22日 |
G7522 | 甯波-上海虹橋 | 7月22日 |
G7605 | 徐州東-杭州東 | 7月22日 |
G7604 | 杭州東-南京南 | 7月22日 |
G7609 | 南京南-甯波 | 7月22日 |
G7590 | 甯波-徐州東 | 7月22日 |
G7598/G7595 | 合肥南-甯波 | 7月22日 |
G7518 | 甯波-上海虹橋 | 7月22日 |
G7525 | 上海虹橋-溫州南 | 7月22日 |
G7506 | 溫州南-上海虹橋 | 7月22日 |
G7511 | 上海虹橋-溫州南 | 7月22日 |
G7596/G7597 | 溫州南-合肥南 | 7月22日 |
G7599 | 徐州東-蒼南 | 7月22日 |
G7582 | 蒼南-南京南 | 7月22日 |
G7581 | 南京南-溫州南 | 7月22日 |
G7600 | 溫州南-徐州東 | 7月22日 |
G7611 | 徐州東-甯波 | 7月22日 |
G7678/G7679 | 甯波-合肥南 | 7月22日 |
G7680/G7677 | 合肥南-溫州南 | 7月22日 |
G7674/G7675 | 溫州南-合肥南 | 7月22日 |
G7676/G7673 | 合肥南-甯波 | 7月22日 |
G7610 | 甯波-徐州東 | 7月22日 |
G7665 | 徐州東-溫州南 | 7月22日 |
G7660 | 溫州南-南京南 | 7月22日 |
G7603 | 南京南-杭州東 | 7月22日 |
G7686/G7687 | 杭州東-淮南東 | 7月22日 |
G7669/G7672 | 淮南東-溫州南 | 7月22日 |
G7666 | 溫州南-徐州東 | 7月22日 |
G7576/G7577 | 蒼南-六安 | 7月22日 |
G7587 | 南京南-溫州南 | 7月22日 |
G7646/G7647 | 溫州南-合肥 | 7月22日 |
G7648/G7645 | 合肥-蒼南 | 7月22日 |
G7588 | 蒼南-南京南 | 7月22日 |
G7659 | 杭州東-溫州南 | 7月22日 |
G7662/G7663 | 溫州南-合肥南 | 7月22日 |
G7664/G7661 | 合肥南-蒼南 | 7月22日 |
G7670/G7671 | 蒼南-淮南東 | 7月22日 |
G7685/G7688 | 淮南東-諸暨 | 7月22日 |
G7316 | 諸暨-杭州東 | 7月22日 |
G7684/G7681 | 合肥南-溫州南 | 7月22日 |
G7682/G7683 | 溫州南-合肥南 | 7月22日 |
G7689 | 南京南-溫州南 | 7月22日 |
G7690 | 溫州南-南京南 | 7月22日 |
G7667 | 南京南-溫州南 | 7月22日 |
G7668 | 溫州南-南京南 | 7月22日 |
G9518 | 溫州南-杭州東 | 7月22日 |
G9323 | 杭州東-蒼南 | 7月22日 |
G9324 | 蒼南-杭州東 | 7月22日 |
G7557 | 上海虹橋-三門縣 | 7月21-22日 |
G7529 | 上海虹橋-甯波 | 7月21-22日 |
G7571/G7574 | 淮南東-溫州南 | 7月21-22日 |
G9525 | 上海虹橋-台州 | 7月21-22日 |
G7532 | 三門縣-上海虹橋 | 7月22-23日 |
G7530 | 甯波-上海虹橋 | 7月22-23日 |
G7572/G7573 | 溫州南-淮南東 | 7月22-23日 |
G7330 | 溫州南-上海虹橋 | 7月22日 |
D905 | 上海-深圳北 | 7月21日 |
D906 | 深圳北-上海 | 7月21日 |
D931/D934 | 上海虹橋-湛江西 | 7月21日 |
D932/D933 | 湛江西-上海虹橋 | 7月21日 |
D935/D938 | 上海虹橋-廣州南 | 7月21日 |
D937/D936 | 廣州南-上海虹橋 | 7月21日 |
D7263 | 廣州南-珠海 | 7月21日 |
D941/D944 | 上海虹橋-珠海 | 7月21日 |
D942/D943 | 珠海-上海虹橋 | 7月21日 |
G34 | 杭州東-北京南 | 7月22日 |
G59 | 北京南-甯波 | 7月22日 |
G58 | 甯波-北京南 | 7月22日 |
G35 | 北京南-杭州東 | 7月22日 |
G51 | 天津西-甯波 | 7月22日 |
G52 | 甯波-天津西 | 7月22日 |
G55 | 北京南-福州 | 7月22日 |
G56 | 福州-北京南 | 7月22日 |
G57 | 北京南-甯波 | 7月22日 |
G60 | 甯波-北京南 | 7月22日 |
G63 | 濟南-溫州南 | 7月22日 |
G64 | 溫州南-濟南西 | 7月22日 |
G165 | 北京南-紹興北 | 7月22日 |
G166 | 紹興北-北京南 | 7月22日 |
G204 | 南京南-北京南 | 7月22日 |
G167 | 北京南-溫州南 | 7月22日 |
G168 | 溫州南-北京南 | 7月22日 |
G203 | 北京南-南京南 | 7月22日 |
G584/G581 | 武漢-甯波 | 7月22日 |
G582/G583 | 甯波-武漢 | 7月22日 |
G598/G599 | 上海虹橋-漢口 | 7月22日 |
G592/G589 | 漢口-溫州南 | 7月22日 |
G590/G51 | 溫州南-武漢 | 7月22日 |
G600/G597 | 武漢-上海虹橋 | 7月22日 |
G1222/G1223 | 沈陽北-甯波 | 7月22日 |
G1224/G1221 | 甯波-沈陽北 | 7月22日 |
G7549 | 上海虹橋-甯波 | 7月22日 |
G2362/G2363 | 甯波-貴陽北 | 7月22日 |
G1322 | 貴陽北-上海虹橋 | 7月22日 |
G7541 | 上海虹橋-台州 | 7月22日 |
G7508 | 台州-上海虹橋 | 7月22日 |
G1329 | 上海虹橋-貴陽北 | 7月22日 |
G2364/G2361 | 貴陽北-甯波 | 7月22日 |
G7550 | 甯波-上海虹橋 | 7月22日 |
G1347 | 上海虹橋-長沙南 | 7月22日 |
G1418/G1415 | 長沙南-甯波 | 7月22日 |
G1416/G1417 | 甯波-長沙南 | 7月22日 |
G1362 | 長沙南-上海虹橋 | 7月22日 |
G2358/G2355 | 南昌西-甯波 | 7月22日 |
G2356/G2357 | 甯波-南昌 | 7月22日 |
G1434/G1431 | 長沙南-甯波 | 7月22日 |
G1432/G1433 | 甯波-長沙南 | 7月22日 |
G1806/G1807 | 上海虹橋-鄭州東 | 7月22日 |
G1868/G1865 | 鄭州東-甯波 | 7月22日 |
G1866/G1867 | 甯波-鄭州東 | 7月22日 |
G1828/G1825 | 鄭州東-上海虹橋 | 7月22日 |
G1896/G1893 | 西安北-溫州南 | 7月22日 |
G1894/G1895 | 溫州南-西安北 | 7月22日 |
G1964/G1961 | 鄭州東-甯波 | 7月22日 |
G1962/G1963 | 甯波-鄭州東 | 7月22日 |
G2334/G2331 | 貴陽北-甯波 | 7月22日 |
G2332/G2333 | 甯波-貴陽北 | 7月22日 |
G7527 | 上海虹橋-甯波 | 7月22日 |
G2342/G2343 | 甯波-南甯東 | 7月22日 |
G2344/G2341 | 南甯東-甯波 | 7月22日 |
G7502 | 甯波-上海虹橋 | 7月22日 |
G2348/G2345 | 長沙南-甯波 | 7月22日 |
G2346/G2347 | 甯波-長沙南 | 7月22日 |
D379 | 上海虹橋-廈門北 | 7月22日 |
D3232 | 廈門北-杭州東 | 7月22日 |
D3231 | 杭州東-廈門北 | 7月22日 |
D378 | 廈門北-上海虹橋 | 7月22日 |
D382 | 福州南-上海虹橋 | 7月22日 |
D381 | 上海虹橋-莆田 | 7月22日 |
D3104 | 莆田-上海虹橋 | 7月22日 |
D3103 | 上海虹橋-福州南 | 7月22日 |
D658/D655 | 重慶北-甯波 | 7月22日 |
D656/D657 | 甯波-重慶北 | 7月22日 |
D7264 | 珠海-廣州南 | 7月22日 |
D2198/D2195 | 漢口-甯波 | 7月22日 |
D2196/D2197 | 甯波-漢口 | 7月22日 |
D2281 | 南京-深圳北 | 7月22日 |
D2282 | 深圳北-南京 | 7月22日 |
D2285 | 上海虹橋-深圳北 | 7月22日 |
D2284 | 深圳北-上海虹橋 | 7月22日 |
D2283 | 上海虹橋-深圳北 | 7月22日 |
D2286 | 深圳北-上海虹橋 | 7月22日 |
D2287 | 上海虹橋-深圳北 | 7月22日 |
D2288 | 深圳北-上海虹橋 | 7月22日 |
D3107 | 上海虹橋-深圳北 | 7月22日 |
D3108 | 深圳北-上海虹橋 | 7月22日 |
D3102 | 福州-上海虹橋 | 7月22日 |
D3101 | 上海虹橋-福州 | 7月22日 |
D3307/D3310 | 杭州東-三明北 | 7月22日 |
D3309/D3308 | 三明北-杭州東 | 7月22日 |
D3111 | 杭州東-深圳北 | 7月22日 |
D3112 | 深圳北-杭州東 | 7月22日 |
D3125 | 南京-深圳北 | 7月22日 |
D3126 | 深圳北-南京 | 7月22日 |
D3133/D3132 | 龍岩-上海虹橋 | 7月22日 |
D3131/D3134 | 上海虹橋-龍岩 | 7月22日 |
D3135/D3138 | 南京-贛州 | 7月22日 |
D3137/D3136 | 贛州-南京 | 7月22日 |
D3141/D3144 | 南京-龍岩 | 7月22日 |
D3143/D3142 | 龍岩-南京 | 7月22日 |
D3147/D3146 | 贛州-上海虹橋 | 7月22日 |
D3145/D3148 | 上海虹橋-贛州 | 7月22日 |
D3167/D3166 | 龍岩-杭州東 | 7月22日 |
D3169 | 杭州東-福州南 | 7月22日 |
D3170 | 福州南-杭州東 | 7月22日 |
D3165/D3168 | 杭州東-龍岩 | 7月22日 |
D3201 | 上海虹橋-廈門北 | 7月22日 |
D3212 | 廈門北-湖州 | 7月22日 |
D3211 | 湖州-廈門北 | 7月22日 |
D3202 | 廈門北-上海虹橋 | 7月22日 |
D3205 | 上海虹橋-廈門北 | 7月22日 |
D3220 | 廈門北-甯波 | 7月22日 |
D3219 | 甯波-廈門北 | 7月22日 |
D3206 | 廈門北-上海虹橋 | 7月22日 |
D3208 | 廈門北-上海虹橋 | 7月22日 |
D3321 | 上海虹橋-武夷山東 | 7月22日 |
D3322 | 武夷山東-上海虹橋 | 7月22日 |
D3207 | 上海虹橋-廈門北 | 7月22日 |
D3306 | 廈門北-甯波 | 7月22日 |
D3305 | 甯波-廈門北 | 7月22日 |
D3216 | 廈門北-甯波 | 7月22日 |
D3215 | 甯波-廈門北 | 7月22日 |
D3218 | 廈門北-杭州東 | 7月22日 |
D3217 | 杭州東-廈門北 | 7月22日 |
D3234 | 廈門-杭州東 | 7月22日 |
D3233 | 杭州東-廈門 | 7月22日 |
D3293/D3292 | 龍岩-上海虹橋 | 7月22日 |
D3323/D3326 | 上海虹橋-景德鎮北 | 7月22日 |
D3324/D3325 | 景德鎮北-上海虹橋 | 7月22日 |
D3291/D3294 | 上海虹橋-龍岩 | 7月22日 |
D3297/D3296 | 龍岩-南京南 | 7月22日 |
D3295/D3298 | 南京南-龍岩 | 7月22日 |
D3303/D3302 | 南昌西-甯波 | 7月22日 |
D3301/D3304 | 甯波-南昌西 | 7月22日 |
D4653/D4652 | 武夷山東-甯波 | 7月22日 |
D4651/D4654 | 甯波-武夷山東 | 7月22日 |
1、已持有停運列車紙質車票的旅客到車站售票處辦理退票,在互聯網購買電子車票且尚未換取紙質車票的旅客可在12306網站(含手機APP)上按規定辦理退票手續。
2、鐵路部門在此提醒廣大旅客,請及時關注車站公告和鐵路官方微博、微信發布的信息,或撥打12306鐵路客服熱線咨詢列車停運信息,以便提前做好行程安排。
“安比”偏南或偏北一點
杭州風雨強度就會不一樣
從衛星雲圖看,與本月11日剛從福建登陸的第八号強台風“瑪莉亞”的盛世美顔相比,這個“安比”長得相對“淩亂”了些,“中國氣象愛好者”甚至給“安比”配了一張披頭散發的脫妝圖。由于“安比”生成于菲律賓以東洋面,向東向北向西發展的過程中,洋面的海溫不高,造成其螺旋雲系未能像“瑪莉亞”那樣擁有漂亮的大眼睛,結構也不對稱,東北側環流雲系密集,而南側稀疏。
因為“安比”雲系的這一結構,帶來的強風主要在東北側。如果它登陸位置比目前預測位置偏北,則對杭城的風雨影響要小一些,但如果登陸位置比目前預測位置偏南,則風雨影響要大很多。除了杭州,湖州、嘉興、甯波、舟山等地的小夥伴也要加強暴雨防範。
“安比”帶來的降雨雖然能緩解高溫,但伴随“安比”而來的狂風暴雨,會摧毀農田和堤壩,還可能帶來生命威脅。
據杭州市氣象台消息,預計今天傍晚開始到明天白天,随着台風環流的靠近,杭州将會經常出現間歇性的短時陣雨或雷雨天氣,總體的降雨量在中到大雨,最大風力7-8級。其中今天夜裡要防範突發的雷雨大風和短時強降雨天氣,明天主要防範台風環流的螺旋雨帶帶來的降雨。
圖/杭州天氣
這個雙休日,最好待在家中,避免外出,窗外和陽台的花盆雜物最好移到室内,避免因大風掉落。這兩天出門或停車時,盡量遠離廣告牌和大樹,以防被砸到。如果道路積水,開車一定慢行。
,
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!