直布羅陀公開賽由上個賽季的巡回賽ET5直布羅陀公開賽改組而來,首次成為排名賽,但規格不變。
冠軍獎金25000歐元,約合18750英鎊。
羅尼奧沙利文、賓漢姆、衛冕冠軍傅家俊等沒有報名。
| 2017年世界斯諾克直布羅陀公開賽正賽即職業選手部分(3.3-5)簽表資格賽(3.1-2)是業餘選手部分 略 所有場次均7局4勝 | |||||||
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | 冠軍 |
| 馬修-史蒂文斯 | |||||||
| 邁克爾-懷特 | |||||||
| 科特-馬福林 | |||||||
| 哈姆紮-阿克巴 | |||||||
| 奧利弗-萊昂斯 | |||||||
| 資格賽選手34 | |||||||
| 巴裡-霍金斯 | |||||||
| 資格賽選手35 | |||||||
| 肯-達赫迪 | |||||||
| 肖恩-墨菲 | |||||||
| 薩姆-克雷吉 | |||||||
| 資格賽選手36 | |||||||
| 艾倫-泰勒 | |||||||
| 資格賽選手37 | |||||||
| 艾利奧特-斯萊塞 | |||||||
| 喬希-波瓦洛 | |||||||
| 吉米-羅伯遜 | |||||||
| 資格賽選手38 | |||||||
| 保羅-戴維森 | |||||||
| 李-沃克 | |||||||
| 馬克-戴維斯 | |||||||
| 馬克-喬伊斯 | |||||||
| 羅比-威廉姆斯 | |||||||
| 大衛-約翰 | |||||||
| 趙心童 | |||||||
| 資格賽選手39 | |||||||
| 喬-斯威爾 | |||||||
| 馬丁-奧唐奈爾 | |||||||
| 馬克-威廉姆斯 | |||||||
| 資格賽選手40 | |||||||
| 安德魯-希金森 | |||||||
| 張永 | |||||||
| 阿爾菲-伯頓 | |||||||
| 伊恩-伯恩斯 | |||||||
| 安東尼-麥克吉爾 | |||||||
| 資格賽%9��手41 | |||||||
| 麥克-鄧恩 | |||||||
| 邁克爾-維爾德 | |||||||
| 周躍龍 | |||||||
| 詹姆斯-卡希爾 | |||||||
| 梁文博 | |||||||
| 裡奇-沃頓 | |||||||
| 顔丙濤 | %sCtd | ||||||
| 資格賽選手42 | |||||||
| 羅伯特-米爾金斯 | |||||||
| 克裡斯-克奧根 | |||||||
| 亞當-達菲 | |||||||
| 馬克-塞爾比 | |||||||
| 蓋瑞-威爾遜 | |||||||
| 資格賽選手43 | |||||||
| 塗振龍 | |||||||
| 資格賽選手44 | |||||||
| 弗雷澤-帕特裡克 | |||||||
| 資格賽選手45 | |||||||
| 悉尼-威爾遜 | |||||||
| 伊格-菲格雷多 | |||||||
| 達利爾-希爾 | |||||||
| 資格賽選手46 | |||||||
| 奈傑爾-邦德 | |||||||
| 阿迪亞-梅塔 | |||||||
| 丹尼爾-威爾斯 | |||||||
| 凱倫-威爾遜 | |||||||
| 方雄慢 | |||||||
| 資格賽選手47 | |||||||
| 羅斯-缪爾 | |||||||
| 馬克-艾倫 | |||||||
| 多米尼克-戴爾 | |||||||
| 約翰-希金斯 | |||||||
| 侯賽因-瓦菲 | |||||||
| 大衛-吉爾伯特 | |||||||
| 丁俊晖 | |||||||
| 傑森-維斯頓 | |||||||
| 安東尼-漢密爾頓 | |||||||
| 斯圖亞特-卡靈頓 | |||||||
| 田鵬飛 | |||||||
| 利亞姆-海菲爾德 | |||||||
| 馬克-金 | |||||||
| 資格賽選手48 | |||||||
| 傑克-利索夫斯基 | |||||||
| 伊塔洛-桑托斯 | |||||||
| 斯蒂芬-馬奎爾 | |||||||
| 資格賽選手49 | |||||||
| 馬修-塞爾特 | |||||||
| 羅裡-麥克勞德 | |||||||
| 詹米-巴雷特 | |||||||
| 賈德-特魯姆普 | |||||||
| 克雷格-斯泰德曼 | |||||||
| 資格賽選手50 | |||||||
| 斯科特-唐納森 | |||||||
| 湯姆-福德 | |||||||
| 彼得-艾伯頓 | |||||||
| 資格賽選手51 | |||||||
| 王雨晨 | |||||||
| 沙達臣-林 | |||||||
| 張安達 | |||||||
| 諾龐-桑坎姆 | |||||||
| 詹米-柯普 | |||||||
| 達恩-瓊斯 | |||||||
| 盧卡-布雷切爾 | |||||||
| 資格賽選手52 | |||||||
| 邁克爾-霍爾特 | |||||||
| 資格賽選手53 | |||||||
| 瑞恩-戴 | |||||||
| 資格賽選手54 | |||||||
| 弗蓋裡-奧布萊恩 | |||||||
| 本-沃拉斯頓 | |||||||
| 艾登-沙拉夫 | |||||||
| 薩姆-貝爾德 | |||||||
| 約翰-阿斯特裡 | |||||||
| 資格賽選手55 | |||||||
| 邁克爾-喬治奧 | |||||||
| 資格賽選手56 | |||||||
| 裡斯-克拉克 | |||||||
| 希恩-奧沙利文 | |||||||
| 米切爾-曼恩 | |||||||
| 大衛-格雷斯 | |||||||
| 加雷斯-艾倫 | |||||||
| 克裡斯-沃克林 | |||||||
| 尼爾-羅伯遜 | |||||||
| 資格賽選手57 | |||||||
| 吉米-懷特 | |||||||
| 科特-鄧納姆 | |||||||
| 喬-佩裡 | |||||||
| 資格賽選手58 | |||||||
| 哈馬德-米亞赫 | |||||||
| 資格賽選手59 | |||||||
| 梅希文 | |||||||
| 詹米-瓊斯 |
,
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!