106家公司獲機構調研?近5日機構合計調研238家公司,中微公司、兆易創新、奧特維等被多家機構紮堆調研,今天小編就來聊一聊關于106家公司獲機構調研?接下來我們就一起去研究一下吧!
近5日機構合計調研238家公司,中微公司、兆易創新、奧特維等被多家機構紮堆調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近5個交易日(8月31日至9月6日)兩市約238家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對211家公司進行調研,即88.66%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研174家,位列其後;陽光私募機構調研139家,排名第三。
機構調研榜單中,共有92家公司獲20家以上機構紮堆調研。中微公司最受關注,參與調研的機構達到510家;兆易創新被380家機構調研,榜單中排名第二;奧特維、高測股份等分别被355家、269家機構調研。
機構調研次數來看,雲南白藥機構調研最為密集,共獲機構6次調研。安利股份、偉星股份等機構調研也較為密集,均被機構調研4次。
證券時報•數據寶統計, 20家以上機構紮堆調研股中,近5日資金淨流入的有24隻,近5日淨流入資金5.02億元,主力資金淨流入最多;淨流入資金較多的還有三七互娛、富祥藥業等,淨流入資金分别為3.27億元、1.50億元。
市場表現上,機構紮堆調研股中,近5日上漲的有37隻,漲幅居前的有三七互娛、聚光科技、國民技術等,漲幅為27.77%、23.26%、20.19%;下跌的有28隻,跌幅居前的有埃斯頓、航天發展、英搏爾等,跌幅為24.38%、22.88%、16.03%。
機構紮堆股中,公布前三季業績預告的共有2隻,業績預告類型來看,預盈有1隻。以淨利潤增幅中值來看,淨利潤增幅最高的是中泰化學,預計淨利潤中值為25.30億元,同比增幅為666.73%。
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
603986 | 兆易創新 | 2 | 380 | 152.56 | -10.29 | 電子 |
600183 | 生益科技 | 1 | 258 | 23.48 | -1.80 | 電子 |
002747 | 埃 斯 頓 | 1 | 203 | 25.90 | -24.38 | 機械設備 |
002466 | 天齊锂業 | 1 | 123 | 116.88 | -13.42 | 有色金屬 |
300925 | 法本信息 | 1 | 118 | 26.88 | 13.23 | 計算機 |
605499 | 東鵬飲料 | 1 | 114 | 188.31 | 10.19 | 食品飲料 |
002203 | 海亮股份 | 2 | 110 | 11.50 | 3.14 | 有色金屬 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 95 | 19.45 | 5.94 | 輕工制造 |
002833 | 弘亞數控 | 1 | 92 | 41.79 | 11.47 | 機械設備 |
300438 | 鵬輝能源 | 1 | 89 | 29.67 | -11.19 | 電氣設備 |
002511 | 中順潔柔 | 1 | 76 | 17.35 | -14.83 | 輕工制造 |
002563 | 森馬服飾 | 1 | 73 | 9.19 | -1.18 | 紡織服裝 |
002675 | 東誠藥業 | 1 | 67 | 16.93 | 6.08 | 醫藥生物 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 66 | 87.00 | -2.54 | 計算機 |
002859 | 潔美科技 | 2 | 66 | 31.67 | -2.70 | 電子 |
300470 | 中密控股 | 1 | 65 | 44.33 | -1.05 | 機械設備 |
000547 | 航天發展 | 2 | 65 | 15.98 | -22.88 | 國防軍工 |
300497 | 富祥藥業 | 1 | 64 | 15.95 | 0.31 | 醫藥生物 |
300659 | 中孚信息 | 1 | 64 | 45.62 | 12.92 | 計算機 |
603738 | 泰晶科技 | 1 | 59 | 54.79 | 17.22 | 電子 |
605005 | 合興股份 | 1 | 57 | 19.82 | -9.62 | 汽車 |
003021 | 兆威機電 | 1 | 52 | 68.49 | -4.46 | 電氣設備 |
300418 | 昆侖萬維 | 1 | 49 | 17.07 | 1.37 | 傳媒 |
300769 | 德方納米 | 2 | 49 | 430.00 | 11.34 | 化工 |
300496 | 中科創達 | 1 | 47 | 119.12 | -3.93 | 計算機 |
300662 | 科銳國際 | 1 | 47 | 53.24 | -9.61 | 休閑服務 |
300498 | 溫氏股份 | 2 | 42 | 13.62 | 5.58 | 農林牧漁 |
002405 | 四維圖新 | 1 | 41 | 11.39 | 2.24 | 計算機 |
300677 | 英科醫療 | 1 | 40 | 101.01 | -0.65 | 醫藥生物 |
002539 | 雲圖控股 | 1 | 38 | 15.77 | 11.37 | 化工 |
002408 | 齊翔騰達 | 1 | 38 | 14.47 | -1.09 | 化工 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 37 | 22.36 | 23.26 | 公用事業 |
603324 | 盛劍環境 | 1 | 35 | 66.89 | 2.43 | 機械設備 |
300953 | 震裕科技 | 2 | 35 | 93.00 | -2.08 | 機械設備 |
601816 | 京滬高鐵 | 1 | 34 | 4.85 | 6.83 | 交通運輸 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 33 | 19.79 | -1.54 | 建築材料 |
300384 | 三聯虹普 | 1 | 33 | 24.34 | -4.92 | 建築裝飾 |
301011 | 華立科技 | 1 | 33 | 68.92 | -2.10 | 機械設備 |
603444 | 吉 比 特 | 1 | 32 | 397.00 | -2.54 | 傳媒 |
002019 | 億帆醫藥 | 1 | 32 | 17.44 | 12.66 | 醫藥生物 |
002079 | 蘇州固锝 | 1 | 31 | 17.00 | 4.29 | 電子 |
002538 | 司 爾 特 | 1 | 30 | 10.32 | -6.78 | 化工 |
300019 | 矽寶科技 | 1 | 29 | 24.24 | -11.95 | 化工 |
603992 | 松霖科技 | 1 | 28 | 20.04 | -5.83 | 輕工制造 |
002092 | 中泰化學 | 1 | 28 | 13.91 | 5.54 | 化工 |
600956 | 新天綠能 | 1 | 28 | 15.67 | 6.96 | 公用事業 |
300911 | 億田智能 | 1 | 28 | 62.43 | 0.10 | 家用電器 |
000928 | 中鋼國際 | 2 | 26 | 11.24 | 1.81 | 建築裝飾 |
601077 | 渝農商行 | 1 | 26 | 3.98 | 2.58 | 銀行 |
002791 | 堅朗五金 | 1 | 25 | 152.91 | -10.61 | 建築材料 |
300577 | 開潤股份 | 1 | 24 | 19.90 | 16.17 | 紡織服裝 |
300031 | 寶通科技 | 1 | 23 | 17.93 | 4.85 | 傳媒 |
002345 | 潮 宏 基 | 3 | 23 | 5.68 | 3.46 | 輕工制造 |
002163 | 海南發展 | 1 | 22 | 15.83 | 9.40 | 建築材料 |
002555 | 三七互娛 | 1 | 22 | 20.75 | 27.77 | 傳媒 |
603612 | 索通發展 | 1 | 21 | 25.48 | 3.33 | 有色金屬 |
000157 | 1 | 21 | 8.99 | 19.23 | 機械設備 | |
002456 | 歐 菲 光 | 1 | 21 | 7.71 | 5.76 | 電子 |
300762 | 上海瀚訊 | 1 | 21 | 31.40 | -6.02 | 國防軍工 |
002015 | 協鑫能科 | 1 | 21 | 15.31 | 0.39 | 公用事業 |
000935 | 四川雙馬 | 1 | 21 | 22.91 | 9.41 | 建築材料 |
000876 | 新 希 望 | 1 | 20 | 11.78 | 8.77 | 農林牧漁 |
300681 | 英 搏 爾 | 1 | 20 | 66.34 | -16.03 | 汽車 |
300204 | 舒 泰 神 | 1 | 20 | 11.46 | 5.62 | 醫藥生物 |
300077 | 國民技術 | 1 | 20 | 33.46 | 20.19 | 電子 |
300457 | 赢合科技 | 1 | 19 | 29.14 | -6.60 | 機械設備 |
002309 | 中利集團 | 1 | 19 | 6.69 | 4.04 | 電氣設備 |
300452 | 山河藥輔 | 1 | 19 | 14.24 | 3.49 | 醫藥生物 |
300316 | 晶盛機電 | 1 | 19 | 73.86 | -3.83 | 電氣設備 |
002841 | 視源股份 | 1 | 18 | 82.09 | -14.11 | 電子 |
000034 | 神州數碼 | 1 | 17 | 16.66 | 4.19 | 計算機 |
600556 | 天 下 秀 | 1 | 17 | 9.55 | 7.67 | 傳媒 |
300624 | 萬興科技 | 1 | 17 | 46.72 | 6.25 | 計算機 |
300718 | 長盛軸承 | 1 | 16 | 20.38 | -2.49 | 機械設備 |
600153 | 建發股份 | 1 | 16 | 8.52 | 11.08 | 交通運輸 |
002884 | 淩霄泵業 | 1 | 16 | 22.66 | 4.42 | 機械設備 |
002003 | 偉星股份 | 4 | 16 | 8.99 | 8.05 | 紡織服裝 |
300260 | 新萊應材 | 3 | 15 | 32.20 | -14.41 | 機械設備 |
603855 | 華榮股份 | 1 | 15 | 24.68 | -4.49 | 機械設備 |
300841 | 康華生物 | 1 | 15 | 185.50 | 3.31 | 醫藥生物 |
600496 | 精工鋼構 | 2 | 15 | 4.43 | 7.26 | 建築裝飾 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 15 | 47.15 | 12.00 | 農林牧漁 |
000555 | 神州信息 | 1 | 15 | 13.58 | 6.51 | 計算機 |
001872 | 招商港口 | 2 | 14 | 17.16 | 6.85 | 交通運輸 |
002312 | 川發龍蟒 | 1 | 14 | 14.37 | -12.27 | 計算機 |
002572 | 索 菲 亞 | 1 | 13 | 19.62 | 5.20 | 輕工制造 |
301004 | 嘉益股份 | 1 | 13 | 21.38 | 4.34 | 輕工制造 |
002937 | 興瑞科技 | 1 | 13 | 12.61 | -1.10 | 電子 |
002292 | 奧飛娛樂 | 1 | 13 | 5.47 | 0.74 | 傳媒 |
300691 | 聯合光電 | 2 | 12 | 17.64 | -1.95 | 電子 |
300666 | 江豐電子 | 1 | 12 | 48.55 | -8.40 | 電子 |
300682 | 朗新科技 | 1 | 12 | 19.03 | -0.57 | 計算機 |
002010 | 傳化智聯 | 1 | 12 | 8.84 | 4.25 | 交通運輸 |
002798 | 帝歐家居 | 1 | 12 | 14.91 | 17.31 | 建築材料 |
300569 | 天能重工 | 1 | 12 | 10.66 | 9.78 | 電氣設備 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 12 | 35.83 | 0.28 | 電子 |
300898 | 熊貓乳品 | 1 | 11 | 33.42 | 2.26 | 食品飲料 |
300508 | 維宏股份 | 1 | 11 | 61.99 | -8.39 | 計算機 |
002132 | 恒星科技 | 2 | 10 | 5.59 | -6.68 | 機械設備 |
002969 | 嘉美包裝 | 1 | 10 | 5.84 | 12.96 | 輕工制造 |
301009 | 可靠股份 | 1 | 10 | 25.85 | 3.23 | 輕工制造 |
300786 | 國林科技 | 1 | 10 | 41.00 | -6.31 | 機械設備 |
300040 | 九洲集團 | 1 | 10 | 8.90 | -1.77 | 電氣設備 |
300688 | 創業黑馬 | 1 | 9 | 39.95 | 87.12 | 綜合 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 9 | 32.33 | -0.43 | 國防軍工 |
002004 | 華邦健康 | 1 | 9 | 6.76 | 17.36 | 化工 |
300166 | 東方國信 | 1 | 9 | 10.07 | 1.21 | 計算機 |
002048 | 甯波華翔 | 1 | 9 | 22.35 | -1.41 | 汽車 |
000498 | 山東路橋 | 1 | 8 | 7.06 | 10.14 | 建築裝飾 |
000045 | 深紡織A | 1 | 8 | 9.23 | 3.13 | 電子 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 8 | 24.94 | -1.15 | 國防軍工 |
002056 | 橫店東磁 | 2 | 8 | 16.07 | 0.06 | 有色金屬 |
300218 | 安利股份 | 4 | 8 | 17.31 | -7.38 | 化工 |
300538 | 同益股份 | 1 | 8 | 26.14 | 4.02 | 化工 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 8 | 12.58 | -7.30 | 電氣設備 |
002860 | 星 帥 爾 | 2 | 7 | 19.19 | -1.94 | 家用電器 |
000538 | 雲南白藥 | 6 | 7 | 94.74 | 3.65 | 醫藥生物 |
603871 | 嘉友國際 | 1 | 7 | 17.69 | 9.67 | 交通運輸 |
002825 | 納爾股份 | 1 | 7 | 18.43 | 16.65 | 化工 |
000529 | 廣弘控股 | 1 | 7 | 5.72 | 5.34 | 傳媒 |
000881 | 中廣核技 | 1 | 7 | 10.00 | 7.30 | 化工 |
300320 | 海達股份 | 2 | 7 | 10.32 | -14.00 | 化工 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 7 | 46.35 | -2.46 | 電子 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | 6 | 32.85 | 4.48 | 電子 |
605180 | 華生科技 | 1 | 6 | 42.26 | -6.11 | 紡織服裝 |
300243 | 瑞豐高材 | 1 | 6 | 17.22 | 2.62 | 化工 |
002088 | 魯陽節能 | 1 | 6 | 27.05 | -1.92 | 建築材料 |
300499 | 高瀾股份 | 2 | 6 | 14.94 | 23.37 | 機械設備 |
002877 | 智能自控 | 2 | 5 | 6.67 | -0.45 | 機械設備 |
002669 | 康達新材 | 1 | 5 | 13.22 | 6.44 | 化工 |
300376 | 易 事 特 | 2 | 5 | 10.47 | -23.30 | 電氣設備 |
000507 | 珠 海 港 | 2 | 5 | 8.39 | 13.99 | 交通運輸 |
300643 | 萬通智控 | 1 | 5 | 13.27 | - | 汽車 |
002008 | 大族激光 | 1 | 5 | 43.46 | -6.60 | 電子 |
300821 | 東嶽矽材 | 1 | 4 | 26.21 | -8.90 | 化工 |
000733 | 振華科技 | 1 | 4 | 101.45 | -5.99 | 電子 |
002518 | 科 士 達 | 1 | 4 | 29.45 | -12.30 | 電氣設備 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 4 | 68.58 | 7.73 | 電子 |
003025 | 思進智能 | 1 | 4 | 33.29 | -3.84 | 機械設備 |
002641 | 永高股份 | 1 | 4 | 5.18 | 4.02 | 建築材料 |
000875 | 吉電股份 | 1 | 4 | 7.42 | 18.91 | 公用事業 |
000031 | 大 悅 城 | 1 | 4 | 3.51 | 3.85 | 房地産 |
600901 | 江蘇租賃 | 1 | 4 | 5.25 | 4.79 | 非銀金融 |
605277 | 新亞電子 | 1 | 4 | 26.50 | -3.28 | 電氣設備 |
300155 | 安 居 寶 | 1 | 4 | 6.84 | 1.03 | 計算機 |
605218 | 偉時電子 | 1 | 4 | 14.75 | -5.02 | 電子 |
300605 | 恒鋒信息 | 1 | 3 | 12.69 | -0.63 | 計算機 |
300977 | 深圳瑞捷 | 1 | 3 | 66.53 | -1.48 | 綜合 |
300820 | 英傑電氣 | 1 | 3 | 83.29 | -9.66 | 電氣設備 |
603786 | 科 博 達 | 2 | 3 | 61.75 | 8.96 | 汽車 |
002585 | 雙星新材 | 1 | 3 | 27.78 | -2.42 | 輕工制造 |
002411 | 延安必康 | 1 | 3 | 13.21 | 6.36 | 醫藥生物 |
002386 | 天原股份 | 1 | 3 | 12.61 | -7.96 | 化工 |
002879 | 長纜科技 | 1 | 3 | 21.21 | 12.34 | 電氣設備 |
300707 | 威唐工業 | 1 | 3 | 17.24 | -2.76 | 汽車 |
300909 | 彙 創 達 | 2 | 3 | 48.56 | 4.66 | 電子 |
002717 | 嶺南股份 | 1 | 2 | 3.06 | 3.38 | 建築裝飾 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 2 | 39.20 | -6.09 | 電氣設備 |
002097 | 山河智能 | 1 | 2 | 11.61 | 8.20 | 機械設備 |
000987 | 越秀金控 | 2 | 2 | 8.96 | 8.87 | 非銀金融 |
600970 | 中材國際 | 2 | 2 | 13.15 | 3.22 | 建築裝飾 |
000513 | 麗珠集團 | 1 | 2 | 41.40 | 1.90 | 醫藥生物 |
002169 | 智光電氣 | 1 | 2 | 12.90 | -10.29 | 電氣設備 |
300327 | 中穎電子 | 1 | 2 | 64.65 | -5.80 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 1 | 2 | 94.16 | 1.68 | 電子 |
002318 | 久立特材 | 1 | 2 | 16.00 | -6.81 | 鋼鐵 |
300459 | 湯 姆 貓 | 1 | 2 | 3.17 | -2.46 | 傳媒 |
002436 | 興森科技 | 1 | 2 | 13.88 | -3.88 | 電子 |
300930 | 屹通新材 | 1 | 2 | 32.37 | -5.79 | 有色金屬 |
300199 | 翰宇藥業 | 1 | 2 | 5.35 | -2.73 | 醫藥生物 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 2 | 17.11 | 1.54 | 交通運輸 |
300161 | 華中數控 | 1 | 2 | 31.46 | -11.33 | 機械設備 |
002594 | 比 亞 迪 | 2 | 2 | 277.60 | -1.55 | 汽車 |
600483 | 福能股份 | 1 | 1 | 15.62 | 24.76 | 公用事業 |
300240 | 飛 力 達 | 1 | 1 | 8.44 | 8.07 | 交通運輸 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 1 | 5.60 | 5.46 | 鋼鐵 |
002182 | 雲海金屬 | 1 | 1 | 17.38 | 4.64 | 有色金屬 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 1 | 11.96 | -10.55 | 有色金屬 |
000833 | 粵桂股份 | 1 | 1 | 8.94 | 0.45 | 采掘 |
605398 | 新炬網絡 | 1 | 1 | 38.85 | 1.49 | 計算機 |
002541 | 鴻路鋼構 | 1 | 1 | 52.91 | -0.64 | 建築裝飾 |
002125 | 湘潭電化 | 1 | 1 | 11.61 | -12.77 | 化工 |
300839 | 博彙股份 | 1 | 1 | 24.07 | 19.81 | 化工 |
300441 | 鮑斯股份 | 1 | 1 | 12.27 | -6.83 | 機械設備 |
605296 | 神農集團 | 1 | 1 | 38.74 | 3.56 | 農林牧漁 |
002520 | 日發精機 | 1 | 1 | 10.22 | -9.56 | 機械設備 |
000776 | 廣發證券 | 1 | 1 | 21.72 | 19.08 | 非銀金融 |
300303 | 聚飛光電 | 1 | 1 | 6.27 | -2.03 | 電子 |
000811 | 冰輪環境 | 1 | 1 | 11.44 | -2.56 | 機械設備 |
301013 | 利 和 興 | 1 | 1 | 25.50 | 3.32 | 機械設備 |
002533 | 金杯電工 | 1 | 1 | 8.65 | -5.67 | 電氣設備 |
300501 | 海順新材 | 1 | 1 | 20.92 | 7.89 | 輕工制造 |
000032 | 深桑達A | 1 | 1 | 18.60 | -8.37 | 通信 |
300353 | 東土科技 | 1 | 1 | 9.30 | -3.02 | 通信 |
300281 | 金明精機 | 1 | 1 | 6.74 | 2.43 | 機械設備 |
002988 | 豪美新材 | 1 | 1 | 19.90 | 1.58 | 有色金屬 |
002562 | 兄弟科技 | 1 | 1 | 3.74 | 2.75 | 化工 |
300541 | 先進數通 | 1 | 1 | 16.37 | 8.34 | 計算機 |
002057 | 中鋼天源 | 1 | 1 | 8.30 | -10.27 | 有色金屬 |
002620 | 瑞和股份 | 1 | 1 | 8.28 | 9.96 | 建築裝飾 |
300512 | 中亞股份 | 1 | 1 | 17.04 | 5.38 | 機械設備 |
002362 | 漢王科技 | 1 | 1 | 17.35 | -0.06 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、走訪
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!